石荷州教育部宣布,學校假期1月7日結束后,8日和9日居家上課,11日至31日,畢業年級以外學生居家上課。
▌根據領區四州衛生部門統計,截至發稿前,中國駐漢堡總領館領區累計確診193135例新冠肺炎病例,治愈155045例,分別為:下薩州113384例,治愈93236例,死亡2173例;漢堡39159例,治愈28800例,死亡725例;石荷州26524例(未更新),治愈20300例,死亡497例;不來梅14068例,治愈12709例,死亡210例。
漢堡
城市 | 確診 | 新增 |
漢堡 | 39159 | 579 |
不來梅
城市 | 確診 | 新增 |
不來梅市 | 12661 | 121 |
不來梅港市 | 1407 | 17 |
總計 | 14068 | 138 |
下薩州
城市或地區 | 確診 | 新增 |
Ammerland | 1339 | 4 |
Aurich | 1573 | 33 |
Braunschweig, Stadt | 2575 | 57 |
Celle | 1825 | 10 |
Cloppenburg | 5379 | 14 |
Cuxhaven | 1822 | 27 |
Delmenhorst, Stadt | 1845 | 7 |
Diepholz | 3534 | 67 |
Emden, Stadt | 431 | 2 |
Emsland | 5406 | 134 |
Friesland | 804 | 6 |
Gifhorn | 2310 | 49 |
Goslar | 1036 | 12 |
Grafschaft Bentheim | 2700 | 26 |
G?ttingen | 3899 | 22 |
Hameln-Pyrmont | 1820 | 71 |
Hannover, Region | 20255 | 260 |
Harburg | 3156 | 73 |
Heidekreis | 1641 | 17 |
Helmstedt | 835 | 42 |
Hildesheim | 4090 | 145 |
Holzminden | 611 | 13 |
Leer | 1229 | 28 |
Lüchow-Dannenberg | 360 | 6 |
Lüneburg | 1406 | 46 |
Nienburg Weser | 1360 | 21 |
Northeim | 1005 | 12 |
Oldenburg | 2562 | 27 |
Oldenburg Oldb, Stadt | 1880 | 6 |
Osnabrück | 8404 | 76 |
Osnabrück, Stadt | 3363 | 29 |
Osterholz | 1380 | 17 |
Peine | 1853 | 47 |
Rotenburg Wümme | 1871 | 19 |
Salzgitter, Stadt | 1835 | 19 |
Schaumburg | 1960 | 31 |
Stade | 2128 | 35 |
Uelzen | 540 | 13 |
Vechta | 4320 | 41 |
Verden | 2282 | 25 |
Wesermarsch | 981 | 22 |
Wilhelmshaven, Stadt | 665 | 15 |
Wittmund | 478 | 14 |
Wolfenbüttel | 1135 | 5 |
Wolfsburg, Stadt | 1501 | 27 |
總計 | 113384 | 1672 |
石荷州(未更新)
城市或地區 | 確診 | 新增 |
Pinneberg | 4627 | 106 |
Segeberg | 2833 | 61 |
Herzogtum Lauenburg | 1904 | 58 |
Stormarn | 3385 | 77 |
Lübeck | 2733 | 32 |
Flensburg | 547 | 20 |
Kiel | 2413 | 39 |
Ostholstein | 1183 | 28 |
Dithmarschen | 999 | 14 |
Rendsburg-Eckernf?rde | 177 | 41 |
Steinburg | 889 | 5 |
Schleswig-Flensburg | 967 | 20 |
Pl?n | 585 | 23 |
Nordfriesland | 996 | 18 |
Neumünster | 693 | 7 |
總計 | 26524 | 549 |
祝您平安健康!
掃碼關注我館微信和總領事推特